普洱无缝钢管价格

合适字体大小: 发布日期:2011-03-15   浏览次数:184     选择视力保护色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)

请发给您身边需要的朋友:


城市 品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
 普洱无缝钢管 Ф108*4.5 20#(GB/T8162-1999) 无锡 6000 
 普洱无缝钢管 Ф133*4.5 20#(GB/T8163-1999) 山东 5850 
 普洱无缝钢管 Ф159*6 20#(GB/T8162-1999) 立澳 5850
 普洱无缝钢管 Ф168*8 20#(GB/T8163-1999) 新余 5700
 普洱无缝钢管 Ф219*6 20#(GB/T8163-1999) 振达 5960
 普洱无缝钢管 Ф25*2.5 20#(GB/T8162-1999) 无锡 7150 
 普洱无缝钢管 Ф25*2.5 20#(GB/T8163-1999) 承钢万利
 普洱无缝钢管 Ф273*7 20#(GB/T8162-1999) 鲁宝 6110
 普洱无缝钢管 Ф273*7 20#(GB/T8162-1999) 山东 6060
 普洱无缝钢管 Ф273*7 20#(GB/T8162-1999) 衡阳 6200  
 普洱无缝钢管 Ф325*8 20#(GB/T8162-1999) 衡阳 6200  
 普洱无缝钢管 Ф325*8 20#(GB/T8162-1999) 无锡 6100 
 普洱无缝钢管 Ф377*10 20#(GB/T3087-1999) 包钢 6400
 普洱无缝钢管 Ф38*3.5 20#(GB/T8162-1999) 无锡 6350 
 普洱无缝钢管 Ф426*12 20#(GB/T8162-1999) 包钢 6600 
 普洱无缝钢管 Ф48*4 20#(GB/T8162-1999) 无锡 6250 
 普洱无缝钢管 Ф57*3.5 20#(GB/T8162-1999) 常州 6100  
 普洱无缝钢管 Ф57*3.5 20#(GB/T8163-1999) 承钢万利 
 普洱无缝钢管 Ф76*4 20#(GB/T8162-1999) 常州 6100 
 普洱无缝钢管 Ф76*4 20#(GB/T8162-1999) 常州 5950 
 普洱无缝钢管 Ф89*4.5 20#(GB/T8162-1999) 无锡 5950 
       销售电话;0635--2110067    2112287   13406374388    13780730663  
       联系人;王经理


联系普洱无缝钢管价格信息时请说明是从中国钢管信息港看到的,这样我会给你最大的优惠!


免责声明:以上普洱无缝钢管价格信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布者负责。中国钢管信息港对此不承担任何保证责任。

[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

  • 行情导航

资讯分类 | 钢管公司 | 钢管供应 | 本网服务 | 金牌会员 | 帮助中心 | 关于本网 | 隐私声明 | 广告服务| 联系我们 | 网站地图 | 新闻资讯
Copyright © 2003-2019 ZGGGXXG.cn Corporation, All Rights Reserved 鲁ICP备05000187号
博达科技 版权所有 咨询热线:0635-2999365 传真:0635-8512422 技术咨询:0635-2180981  在线沟通:
本网中文域名:钢管信息港.中国  本站网络实名:中国钢管信息港-中国最专业的钢管无缝钢管不锈钢管无缝管行业信息网站
网监局网监局网监局