• 电话:0635-8888475

  • 电话:86-635-8570433

  • 电话:0635-8888200

  • 电话:022-86896390

  • 电话:022-58883113

  • 电话:022-86888686
  • 您当前位置:首页 > 资讯 > 行业分析 > 2013年最新不锈钢出口量统计公布

    2013年最新不锈钢出口量统计公布

    2013-04-01   来源:   点击数:146次 选择视力保护色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)   合适字体大小:
    请发给您身边需要的朋友:

     

    2013年2月中国不锈钢出口量统计公布,最近来看不锈钢板、不锈钢管、不锈钢材还是有小幅增长的,需求也逐步恢复中.
    不锈钢品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
    中小型型钢 663.395 2,181,458 2,660.31 8,124,208
      不锈钢型材 663.395 2,181,458 2,660.31 8,124,208
    棒材 1,886.89 7,168,789 5,679.59 20,601,457
      热轧不锈条杆 688.951 2,208,834 2,113.05 6,550,693
       热轧不锈圆条 503.859 1,721,609 1,565.51 5,093,839
       其他热轧不锈条杆 185.092 487,225 547.531 1,456,854
      冷轧不锈条杆 1,197.94 4,959,955 3,566.55 14,050,764
       冷轧不锈条杆 981.32 3,828,992 2,665.37 10,451,075
       其他冷轧不锈条杆 216.62 1,130,963 901.179 3,599,689
    线材 4,299.41 10,360,943 10,647.11 25,936,674
     热轧不锈盘条 4,299.41 10,360,943 10,647.11 25,936,674
    中板 9,772.53 27,332,432 21,992.09 61,930,723
      热轧不锈中板 6,465.35 18,904,043 14,175.03 41,158,381
       厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 424.382 1,064,697 1,063.20 2,612,663
       厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 2,365.10 6,802,229 5,120.21 13,981,292
       厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 3,675.87 11,037,117 7,991.62 24,564,426
      冷轧不锈中板 3,307.18 8,428,389 7,817.06 20,772,342
       厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 2,699.64 6,994,242 6,212.61 17,037,099
       厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 607.545 1,434,147 1,604.45 3,735,243
    热轧薄板 50.687 137,945 481.008 706,791
     热轧不锈薄板 50.687 137,945 481.008 706,791
      厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 50.183 136,551 164.513 390,121
      厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 0.504 1,394 14.307 35,344
      厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 0 0 302.188 281,326
    冷轧薄板 43,597.31 97,114,267 97,170.43 212,238,768
     冷轧不锈薄板 43,597.31 97,114,267 97,170.43 212,238,768
      厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 16,305.63 38,748,375 33,426.67 78,799,425
       按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材 1,371.59 2,543,189 3,631.80 6,510,315
       其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm 14,934.04 36,205,186 29,794.87 72,289,110
      厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 18,376.47 40,555,259 42,421.23 91,157,910
      厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 6,978.04 13,278,019 16,723.35 31,202,834
      宽度≥600mm其他冷轧不锈板 1,937.17 4,532,614 4,599.17 11,078,599
    中厚宽钢带 64,508.70 148,132,030 129,843.06 301,931,104
      热轧不锈中厚宽钢带 64,508.70 148,132,030 129,843.06 301,931,104
       厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 1,518.52 4,344,864 4,821.59 13,683,548
       厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 23,318.45 56,286,233 48,797.12 119,235,647
       厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 39,671.72 87,500,933 76,224.36 169,011,909
        厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 20,351.18 48,625,990 42,457.38 99,500,709
         厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 20,351.18 48,625,990 42,457.38 99,500,709
        厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 19,320.54 38,874,943 33,766.97 69,511,200
         厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 19,320.54 38,874,943 33,766.97 69,511,200
    热轧薄宽钢带 10,257.45 23,664,694 16,755.80 38,428,336
     热轧不锈薄宽钢带 10,257.45 23,664,694 16,755.80 38,428,336
      厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 10,257.45 23,664,694 16,755.80 38,428,336
       厚<3mm不锈热卷(黑皮) 7,598.98 17,216,060 12,260.33 27,582,933
        厚<3mm不锈热卷(黑皮) 7,598.98 17,216,060 12,260.33 27,582,933
       厚<3mm不锈热卷(白皮) 2,658.48 6,448,634 4,495.48 10,845,403
        厚<3mm不锈热卷(白皮) 2,658.48 6,448,634 4,495.48 10,845,403
    热轧窄钢带 2,660.88 5,373,742 5,661.58 10,860,441
     热轧不锈窄钢带 2,660.88 5,373,742 5,661.58 10,860,441
      厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 63.935 136,311 94.545 222,911
      厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 1,908.67 2,752,061 3,881.34 5,547,044
      其他宽度<600mm不锈窄带 688.269 2,485,370 1,685.70 5,090,486
    冷轧窄钢带 2,989.62 7,544,363 8,138.80 20,137,127
     冷轧不锈窄钢带 2,989.62 7,544,363 8,138.80 20,137,127
      厚度≤0.35mm宽度<600mm冷轧不锈钢带材 1,116.56 3,180,963 2,290.67 6,654,956
      0.35mm<厚度<3mm的宽度<600mm冷轧不锈钢带材 1,843.84 4,300,822 5,762.61 13,309,609
      厚度≥3mm宽度<600mm的冷轧不锈钢带材 29.227 62,578 85.513 172,562
    无缝管 9,702.95 54,914,443 25,684.96 140,788,635
     石油天然气道无缝管 236.657 1,127,602 440.453 2,194,982
       外径>406.4mm不锈管道无缝管 147.489 667,622 291.6 1,303,314
       外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 22.422 55,297 22.422 55,297
       外径>114.3, <215.9mm不锈管道无缝管 27.493 202,213 37.064 234,618
       外径≤114.3mm不锈管道无缝管 39.253 202,470 89.367 601,753
     石油天然气钻探无缝管 58.716 126,902 167.094 271,366
      石油天然气无缝钻管 58.7 118,154 73.628 174,618
        外径>168.3mm不锈无缝钻管 58.7 118,154 73.628 174,618
      石油天然气无缝套管,导管 0.016 8,748 93.466 96,748
       石油天然气不锈无缝套管,导管 0.016 8,748 93.466 96,748
     锅炉管 71.916 449,376 154.075 945,116
      不锈钢冷拔锅炉管 67.041 423,484 149.2 919,224
      其他不锈钢锅炉管 4.875 25,892 4.875 25,892
     其他无缝管 9,335.66 53,210,563 24,923.34 137,377,171
      其他不锈钢冷拔无缝管 9,285.58 53,051,455 24,805.67 136,821,413
      其他不锈钢热轧无缝管 50.085 159,108 117.674 555,758
    焊管 7,179.01 28,730,221 18,979.80 70,017,653
     石油天然气道焊管 403.761 2,515,770 1,468.63 7,536,652
       外径<406.4mm不锈石油天然气道焊管 403.761 2,515,770 1,468.63 7,536,652
     石油天然气钻探套导焊管 13.307 23,416 13.312 23,417
       外径<406.4mm不锈石油天然气套导焊管 13.307 23,416 13.312 23,417
     其他焊管 6,761.94 26,191,035 17,497.86 62,457,584
      外径<406.4mm不锈钢焊管 6,761.94 26,191,035 17,497.86 62,457,584
    钢管接头、肘管、管套 7,003.22 56,784,248 18,021.75 141,408,395
     不锈钢制管附件 7,003.22 56,784,248 18,021.75 141,408,395
      不锈法兰 3,257.27 19,143,543 9,366.74 54,620,857
      不锈管接头,肘套管 1,307.80 11,508,235 2,922.14 27,000,317
      不锈对焊件 1,059.31 10,135,738 2,313.53 21,414,818
      其他不锈管附件 1,378.85 15,996,732 3,419.34 38,372,403
    钢丝 3,840.05 14,501,783 8,560.20 31,773,950
     不锈钢钢丝 3,840.05 14,501,783 8,560.20 31,773,950
    钢锭 0.153 695 0.221 995
     不锈钢锭 0.153 695 0.221 995
    钢坯 5.812 30,923 20.879 132,548
     不锈板坯 0 0 0.396 2,106
     其他不锈钢坯 5.812 30,923 20.483 130,442
    废钢 0.114 203 0.114 203
     不锈碎料 0.114 203 0.114 203
    总计 168,418.18 483,973,179 370,297.71 1,085,018,00
    打印2013年最新不锈钢出口量统计公布】 【收藏2013年最新不锈钢出口量统计公布】 【关闭
    更多 资讯搜索
    >>返回钢管信息港首页
    • 分类列表
    • 供应新闻
    • 今日更新
    •  
      • 2012年中国财富500强排行榜
      •   2012年中国财富500强排行榜今日公布。其中,中石化蝉联榜首,中石油及中国移动位居该榜第2名、第3名。中国工商银行首次冲入前
    • 热点推荐

    • 资讯排行
    • 价格行情
    • 最新供应

    钢管行情 | 钢管行情 | 钢管公司 | 钢管供应 | 本网服务 | 金牌会员 | 帮助中心 | 关于本网 | 隐私声明 | 广告服务| 联系我们 | 网站地图 | 新闻资讯
    Copyright © 2003-2018 ZGGGXXG.cn Corporation, All Rights Reserved 鲁ICP备05000187号
    博达科技 版权所有 咨询热线:0635-2999365 传真:0635-8512422 技术咨询:0635-2180981 邮箱:zgggxxg@163.com 在线沟通:
    本网中文域名:钢管信息港.中国  本站网络实名:中国钢管信息港-中国最专业的钢管无缝钢管不锈钢管无缝管行业信息网站
    网监局网监局网监局